Toutes les chambres disposent de : air conditionné, minibar (remplissage 1 fois par jour), Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, bouilloire électrique, nécessaire à thé/café, sèche-cheveux, miroir cosmétique, nécessaire de bain.
In “guter Gesellschaft” zu fliegen bedeutet, sich an Bord von luxemburgischen Flugzeugen, die nach anspruchsvollen Protokollen gewartet werden, sicher zu fühlen. Sie werden von erfahrenen Besatzungen geflogen und von freundlichem, effizientem und mehrsprachigem Personal betreut.
Es bedeutet auch, ein Handgepäckstück und eine kleine Tasche in die Kabine mitzunehmen, ein Gepäckstück von 23 kg im Frachtraum aufzugeben und den kostenlosen Bordservice zu nutzen. Neben der Sitzplatzreservierung, die in Ihrem LuxairTours-Paket enthalten ist, können Sie gegen Aufpreis zusätzliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um sich die Wartezeit mit dem Zugang zur Fast Lane (beschleunigte Abfertigung und Kontrollen) zu versüßen oder sich in der Business Lounge zu entspannen, etwas zu trinken und zu essen zu bekommen.
Wir holen Sie vor Ihrer Haustür ab und holen Sie bei Ihrer Rückkehr ab, um Sie bis nach Hause zu fahren. (optional)
Sie profitieren von der kostenlosen Änderung Ihres Aufenthalts bis zu 14 Tage vor der Abreise unter bestimmten Bedingungen*.
Reisen Sie mit leichtem, freiem und befreitem Geist!
Ein gut informierter Reisender ist ein gelassener Reisender!
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 673€ 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
753€ 2 | 667€ 3 | 717€ 4 | 5 | 768€ 6 | 637€ 7 | 8 |
773€ 9 | € 10 | € 11 | 12 | € 13 | € 14 | 15 |
€ 16 | 698€ 17 | 778€ 18 | 19 | 824€ 20 | 833€ 21 | 768€ 22 |
714€ 23 | 809€ 24 | 979€ 25 | 898€ 26 | 1025€ 27 | 1126€ 28 | 1083€ 29 |
989€ 30 | 1098€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
997€ 1 | 1074€ 2 | 1036€ 3 | 1167€ 4 | 1067€ 5 | ||
922€ 6 | 835€ 7 | 975€ 8 | 802€ 9 | 634€ 10 | 700€ 11 | 723€ 12 |
735€ 13 | 780€ 14 | 788€ 15 | 727€ 16 | 742€ 17 | 771€ 18 | 718€ 19 |
875€ 20 | 988€ 21 | 908€ 22 | 935€ 23 | 732€ 24 | 846€ 25 | 763€ 26 |
934€ 27 | 920€ 28 | 1039€ 29 | 965€ 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1090€ 1 | 964€ 2 | 911€ 3 | ||||
921€ 4 | 991€ 5 | 1048€ 6 | 1092€ 7 | 1071€ 8 | 1000€ 9 | 972€ 10 |
989€ 11 | 1092€ 12 | 1492€ 13 | 1309€ 14 | 921€ 15 | 16 | 877€ 17 |
949€ 18 | 937€ 19 | 20 | 1089€ 21 | 1201€ 22 | 1401€ 23 | 1246€ 24 |
1327€ 25 | 1272€ 26 | 1418€ 27 | 1165€ 28 | 1057€ 29 | 1158€ 30 | 1023€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1230€ 1 | 1278€ 2 | 1463€ 3 | 1275€ 4 | 1175€ 5 | 1238€ 6 | 1123€ 7 |
1185€ 8 | 1203€ 9 | 1258€ 10 | 1175€ 11 | 1155€ 12 | 1154€ 13 | 1039€ 14 |
1171€ 15 | 1156€ 16 | 1180€ 17 | 1068€ 18 | 1056€ 19 | 1115€ 20 | 967€ 21 |
1014€ 22 | 1007€ 23 | 997€ 24 | 994€ 25 | 999€ 26 | 1005€ 27 | 981€ 28 |
984€ 29 | 1037€ 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1078€ 1 | 1010€ 2 | 1024€ 3 | 1065€ 4 | 1025€ 5 | ||
1037€ 6 | 1110€ 7 | 1125€ 8 | 1112€ 9 | 1051€ 10 | 1097€ 11 | 1082€ 12 |
1054€ 13 | 1148€ 14 | 1125€ 15 | 1065€ 16 | 1080€ 17 | 1066€ 18 | 1086€ 19 |
1078€ 20 | 1161€ 21 | 1131€ 22 | 1088€ 23 | 1100€ 24 | 1161€ 25 | 1141€ 26 |
1128€ 27 | 1121€ 28 | 1141€ 29 | 1078€ 30 | 1080€ 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1136€ 1 | 1081€ 2 | |||||
1098€ 3 | 1151€ 4 | 1161€ 5 | 1088€ 6 | 1085€ 7 | 1225€ 8 | 1160€ 9 |
1157€ 10 | 1220€ 11 | 1230€ 12 | 1152€ 13 | 1050€ 14 | 1096€ 15 | 1056€ 16 |
1105€ 17 | 1168€ 18 | 1158€ 19 | 1098€ 20 | 1054€ 21 | 1074€ 22 | 998€ 23 |
1010€ 24 | 1063€ 25 | 1093€ 26 | 1050€ 27 | 1012€ 28 | 1028€ 29 | 998€ 30 |
990€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1063€ 1 | 1123€ 2 | 1110€ 3 | 1032€ 4 | 1068€ 5 | 1018€ 6 | |
1020€ 7 | 1081€ 8 | 1181€ 9 | 1154€ 10 | 1181€ 11 | 1134€ 12 | 1042€ 13 |
1124€ 14 | 1207€ 15 | 1177€ 16 | 1124€ 17 | 1076€ 18 | 1062€ 19 | 1052€ 20 |
1089€ 21 | 1097€ 22 | 1222€ 23 | 1084€ 24 | 1065€ 25 | 926€ 26 | 820€ 27 |
863€ 28 | 906€ 29 | 1006€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
923€ 1 | 1018€ 2 | 1171€ 3 | 1036€ 4 | |||
1057€ 5 | 949€ 6 | 913€ 7 | 884€ 8 | 866€ 9 | 935€ 10 | 837€ 11 |
929€ 12 | 952€ 13 | 902€ 14 | 899€ 15 | 940€ 16 | 859€ 17 | 846€ 18 |
773€ 19 | 831€ 20 | 821€ 21 | 788€ 22 | 758€ 23 | 783€ 24 | 785€ 25 |
810€ 26 | 853€ 27 | 853€ 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
824€ 1 | ||||||
814€ 2 | 814€ 3 | 730€ 4 | 5 | 815€ 6 | 7 | 919€ 8 |
€ 9 | € 10 | € 11 | 12 | € 13 | 14 | € 15 |
€ 16 | 848€ 17 | 854€ 18 | 19 | 874€ 20 | 963€ 21 | 848€ 22 |
909€ 23 | 950€ 24 | 1106€ 25 | 1028€ 26 | 1186€ 27 | 1320€ 28 | 1191€ 29 |
1385€ 30 | 1184€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1228€ 1 | 1240€ 2 | 1242€ 3 | 1288€ 4 | 1298€ 5 | ||
1048€ 6 | 968€ 7 | 1013€ 8 | 830€ 9 | 732€ 10 | 841€ 11 | 888€ 12 |
901€ 13 | 888€ 14 | 831€ 15 | 826€ 16 | 850€ 17 | 889€ 18 | 906€ 19 |
1116€ 20 | 1001€ 21 | 1076€ 22 | 933€ 23 | 845€ 24 | 979€ 25 | 997€ 26 |
1161€ 27 | 1174€ 28 | 1058€ 29 | 1128€ 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1184€ 1 | 1138€ 2 | 1045€ 3 | ||||
1136€ 4 | 1213€ 5 | 1155€ 6 | 1204€ 7 | 1193€ 8 | 1142€ 9 | 1204€ 10 |
1204€ 11 | 1414€ 12 | 1449€ 13 | 1411€ 14 | 15 | 1104€ 16 | 1039€ 17 |
1169€ 18 | 1144€ 19 | 20 | 1236€ 21 | 1298€ 22 | 1573€ 23 | 1308€ 24 |
1622€ 25 | 1615€ 26 | 1330€ 27 | 1352€ 28 | 1244€ 29 | 1315€ 30 | 1365€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1454€ 1 | 1639€ 2 | 1439€ 3 | 1426€ 4 | 1416€ 5 | 1394€ 6 | 1359€ 7 |
1444€ 8 | 1409€ 9 | 1399€ 10 | 1381€ 11 | 1316€ 12 | 1348€ 13 | 1328€ 14 |
1415€ 15 | 1458€ 16 | 1227€ 17 | 1270€ 18 | 1253€ 19 | 1232€ 20 | 1169€ 21 |
1259€ 22 | 1179€ 23 | 1104€ 24 | 1136€ 25 | 1191€ 26 | 1183€ 27 | 1198€ 28 |
1219€ 29 | 1260€ 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1156€ 1 | 1223€ 2 | 1267€ 3 | 1218€ 4 | 1243€ 5 | ||
1283€ 6 | 1288€ 7 | 1253€ 8 | 1290€ 9 | 1259€ 10 | 1290€ 11 | 1255€ 12 |
1320€ 13 | 1391€ 14 | 1198€ 15 | 1293€ 16 | 1233€ 17 | 1294€ 18 | 1274€ 19 |
1354€ 20 | 1344€ 21 | 1239€ 22 | 1301€ 23 | 1313€ 24 | 1374€ 25 | 1324€ 26 |
1314€ 27 | 1334€ 28 | 1249€ 29 | 1301€ 30 | 1283€ 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1299€ 1 | 1314€ 2 | |||||
1324€ 3 | 1354€ 4 | 1259€ 5 | 1306€ 6 | 1402€ 7 | 1388€ 8 | 1393€ 9 |
1413€ 10 | 1473€ 11 | 1328€ 12 | 1355€ 13 | 1253€ 14 | 1279€ 15 | 1279€ 16 |
1361€ 17 | 1381€ 18 | 1230€ 19 | 1286€ 20 | 1231€ 21 | 1221€ 22 | 1175€ 23 |
1240€ 24 | 1300€ 25 | 1165€ 26 | 1227€ 27 | 1169€ 28 | 1205€ 29 | 1175€ 30 |
1220€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1300€ 1 | 1215€ 2 | 1267€ 3 | 1219€ 4 | 1235€ 5 | 1185€ 6 | |
1240€ 7 | 1338€ 8 | 1270€ 9 | 1430€ 10 | 1400€ 11 | 1283€ 12 | 1271€ 13 |
1386€ 14 | 1456€ 15 | 1231€ 16 | 1323€ 17 | 1285€ 18 | 1231€ 19 | 1271€ 20 |
1341€ 21 | 1421€ 22 | 1211€ 23 | 1292€ 24 | 1253€ 25 | 1049€ 26 | 1008€ 27 |
1088€ 28 | 1108€ 29 | 1023€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1115€ 1 | 1150€ 2 | 1313€ 3 | 1211€ 4 | |||
1205€ 5 | 1064€ 6 | 963€ 7 | 1019€ 8 | 991€ 9 | 1060€ 10 | 1022€ 11 |
1097€ 12 | 1027€ 13 | 982€ 14 | 1054€ 15 | 995€ 16 | 1024€ 17 | 911€ 18 |
991€ 19 | 946€ 20 | 881€ 21 | 893€ 22 | 903€ 23 | 889€ 24 | 941€ 25 |
979€ 26 | 969€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 957€ 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
861€ 1 | ||||||
961€ 2 | 827€ 3 | 841€ 4 | 5 | 6 | 941€ 7 | € 8 |
€ 9 | € 10 | € 11 | 12 | 13 | € 14 | € 15 |
€ 16 | 923€ 17 | 997€ 18 | 19 | 1003€ 20 | 1042€ 21 | 1019€ 22 |
1050€ 23 | 1112€ 24 | 1266€ 25 | 1189€ 26 | 1393€ 27 | 1428€ 28 | 1567€ 29 |
1471€ 30 | 1415€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1394€ 1 | 1446€ 2 | 1363€ 3 | 1519€ 4 | 1444€ 5 | ||
1181€ 6 | 1006€ 7 | 1041€ 8 | 928€ 9 | 881€ 10 | 1006€ 11 | 1001€ 12 |
1009€ 13 | 931€ 14 | 929€ 15 | 934€ 16 | 968€ 17 | 1077€ 18 | 1094€ 19 |
1129€ 20 | 1169€ 21 | 1074€ 22 | 1046€ 23 | 978€ 24 | 1241€ 25 | 1171€ 26 |
1415€ 27 | 1193€ 28 | 1222€ 29 | 1222€ 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1358€ 1 | 1272€ 2 | 1244€ 3 | ||||
1358€ 4 | 1320€ 5 | 1267€ 6 | 1326€ 7 | 1335€ 8 | 1374€ 9 | 1366€ 10 |
1526€ 11 | 1341€ 12 | 1541€ 13 | 14 | 1205€ 15 | 1266€ 16 | 1206€ 17 |
1376€ 18 | 1241€ 19 | 20 | 1333€ 21 | 1470€ 22 | 1635€ 23 | 1550€ 24 |
2009€ 25 | 1526€ 26 | 1516€ 27 | 1538€ 28 | 1400€ 29 | 1656€ 30 | 1536€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1815€ 1 | 1615€ 2 | 1590€ 3 | 1667€ 4 | 1572€ 5 | 1630€ 6 | 1565€ 7 |
1650€ 8 | 1550€ 9 | 1605€ 10 | 1542€ 11 | 1517€ 12 | 1637€ 13 | 1519€ 14 |
1716€ 15 | 1554€ 16 | 1429€ 17 | 1466€ 18 | 1370€ 19 | 1434€ 20 | 1361€ 21 |
1431€ 22 | 1286€ 23 | 1246€ 24 | 1328€ 25 | 1369€ 26 | 1400€ 27 | 1381€ 28 |
1442€ 29 | 1337€ 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1368€ 1 | 1465€ 2 | 1419€ 3 | 1435€ 4 | 1435€ 5 | ||
1460€ 6 | 1415€ 7 | 1430€ 8 | 1497€ 9 | 1451€ 10 | 1462€ 11 | 1468€ 12 |
1563€ 13 | 1484€ 14 | 1426€ 15 | 1446€ 16 | 1462€ 17 | 1482€ 18 | 1497€ 19 |
1537€ 20 | 1452€ 21 | 1452€ 22 | 1514€ 23 | 1527€ 24 | 1557€ 25 | 1457€ 26 |
1527€ 27 | 1442€ 28 | 1472€ 29 | 1504€ 30 | 1447€ 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1532€ 1 | 1487€ 2 | |||||
1527€ 3 | 1452€ 4 | 1477€ 5 | 1643€ 6 | 1565€ 7 | 1621€ 8 | 1596€ 9 |
1666€ 10 | 1571€ 11 | 1531€ 12 | 1578€ 13 | 1437€ 14 | 1502€ 15 | 1482€ 16 |
1574€ 17 | 1453€ 18 | 1417€ 19 | 1463€ 20 | 1379€ 21 | 1398€ 22 | 1352€ 23 |
1477€ 24 | 1372€ 25 | 1342€ 26 | 1384€ 27 | 1346€ 28 | 1382€ 29 | 1352€ 30 |
1457€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1392€ 1 | 1372€ 2 | 1454€ 3 | 1386€ 4 | 1402€ 5 | 1352€ 6 | |
1477€ 7 | 1417€ 8 | 1619€ 9 | 1649€ 10 | 1549€ 11 | 1512€ 12 | 1480€ 13 |
1635€ 14 | 1510€ 15 | 1430€ 16 | 1532€ 17 | 1454€ 18 | 1450€ 19 | 1470€ 20 |
1665€ 21 | 1410€ 22 | 1419€ 23 | 1480€ 24 | 1422€ 25 | 1249€ 26 | 1179€ 27 |
1289€ 28 | 1124€ 29 | 1214€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1246€ 1 | 1291€ 2 | 1488€ 3 | 1306€ 4 | |||
1320€ 5 | 1114€ 6 | 1098€ 7 | 1144€ 8 | 1116€ 9 | 1245€ 10 | 1137€ 11 |
1172€ 12 | 1107€ 13 | 1137€ 14 | 1109€ 15 | 1160€ 16 | 1089€ 17 | 1076€ 18 |
1106€ 19 | 1006€ 20 | 986€ 21 | 1038€ 22 | 1018€ 23 | 1045€ 24 | 1057€ 25 |
1095€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 994€ 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1008€ 1 | ||||||
974€ 2 | 938€ 3 | 888€ 4 | 5 | 1119€ 6 | € 7 | € 8 |
€ 9 | € 10 | € 11 | 12 | € 13 | € 14 | € 15 |
€ 16 | 1067€ 17 | 1047€ 18 | 19 | 1083€ 20 | 1213€ 21 | 1160€ 22 |
1212€ 23 | 1242€ 24 | 1247€ 25 | 1439€ 26 | 1501€ 27 | 1837€ 28 | 1653€ 29 |
1702€ 30 | 1581€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1600€ 1 | 1567€ 2 | 1594€ 3 | 1665€ 4 | 1650€ 5 | ||
1118€ 6 | 933€ 7 | 1038€ 8 | 984€ 9 | 1046€ 10 | 1120€ 11 | 1109€ 12 |
1052€ 13 | 1030€ 14 | 1037€ 15 | 1052€ 16 | 1157€ 17 | 1266€ 18 | 1108€ 19 |
1198€ 20 | 1068€ 21 | 1088€ 22 | 1080€ 23 | 1267€ 24 | 1415€ 25 | 1425€ 26 |
1434€ 27 | 1357€ 28 | 1316€ 29 | 1396€ 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1392€ 1 | 1471€ 2 | 1503€ 3 | ||||
1345€ 4 | 1312€ 5 | 1269€ 6 | 1348€ 7 | 1447€ 8 | 1536€ 9 | 1688€ 10 |
1453€ 11 | 1403€ 12 | 13 | 1495€ 14 | 1367€ 15 | 1433€ 16 | 1413€ 17 |
1473€ 18 | 1388€ 19 | 20 | 1505€ 21 | 1532€ 22 | 1877€ 23 | 1981€ 24 |
1920€ 25 | 1712€ 26 | 1702€ 27 | 1694€ 28 | 1741€ 29 | 1827€ 30 | 1897€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1792€ 1 | 1767€ 2 | 1831€ 3 | 1823€ 4 | 1808€ 5 | 1836€ 6 | 1771€ 7 |
1791€ 8 | 1756€ 9 | 1766€ 10 | 1743€ 11 | 1813€ 12 | 1828€ 13 | 1820€ 14 |
1813€ 15 | 1805€ 16 | 1626€ 17 | 1583€ 18 | 1572€ 19 | 1626€ 20 | 1533€ 21 |
1538€ 22 | 1428€ 23 | 1438€ 24 | 1506€ 25 | 1586€ 26 | 1583€ 27 | 1604€ 28 |
1519€ 29 | 1550€ 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1611€ 1 | 1618€ 2 | 1637€ 3 | 1628€ 4 | 1613€ 5 | ||
1588€ 6 | 1593€ 7 | 1638€ 8 | 1690€ 9 | 1624€ 10 | 1675€ 11 | 1711€ 12 |
1657€ 13 | 1733€ 14 | 1580€ 15 | 1675€ 16 | 1650€ 17 | 1706€ 18 | 1681€ 19 |
1646€ 20 | 1666€ 21 | 1666€ 22 | 1728€ 23 | 1710€ 24 | 1691€ 25 | 1671€ 26 |
1636€ 27 | 1666€ 28 | 1676€ 29 | 1668€ 30 | 1680€ 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1706€ 1 | 1691€ 2 | |||||
1626€ 3 | 1671€ 4 | 1835€ 5 | 1807€ 6 | 1799€ 7 | 1825€ 8 | 1850€ 9 |
1765€ 10 | 1775€ 11 | 1755€ 12 | 1782€ 13 | 1660€ 14 | 1706€ 15 | 1696€ 16 |
1647€ 17 | 1641€ 18 | 1594€ 19 | 1610€ 20 | 1556€ 21 | 1576€ 22 | 1590€ 23 |
1550€ 24 | 1550€ 25 | 1500€ 26 | 1562€ 27 | 1524€ 28 | 1560€ 29 | 1590€ 30 |
1550€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1550€ 1 | 1560€ 2 | 1622€ 3 | 1554€ 4 | 1570€ 5 | 1590€ 6 | |
1536€ 7 | 1860€ 8 | 1838€ 9 | 1798€ 10 | 1777€ 11 | 1721€ 12 | 1729€ 13 |
1689€ 14 | 1709€ 15 | 1639€ 16 | 1701€ 17 | 1673€ 18 | 1649€ 19 | 1794€ 20 |
1654€ 21 | 1618€ 22 | 1607€ 23 | 1648€ 24 | 1610€ 25 | 1421€ 26 | 1380€ 27 |
1305€ 28 | 1315€ 29 | 1345€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1387€ 1 | 1466€ 2 | 1583€ 3 | 1422€ 4 | |||
1371€ 5 | 1249€ 6 | 1223€ 7 | 1269€ 8 | 1301€ 9 | 1360€ 10 | 1212€ 11 |
1152€ 12 | 1162€ 13 | 1092€ 14 | 1174€ 15 | 1125€ 16 | 1254€ 17 | 1191€ 18 |
1166€ 19 | 1111€ 20 | 1131€ 21 | 1153€ 22 | 1183€ 23 | 1161€ 24 | 1173€ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1140€ 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1055€ 1 | ||||||
1091€ 2 | 985€ 3 | 4 | 5 | € 6 | € 7 | € 8 |
€ 9 | € 10 | 11 | 12 | € 13 | € 14 | € 15 |
€ 16 | 1117€ 17 | 1177€ 18 | 19 | 1278€ 20 | 1354€ 21 | 1356€ 22 |
1348€ 23 | 1403€ 24 | 1525€ 25 | 1589€ 26 | 1996€ 27 | 1923€ 28 | 1949€ 29 |
1868€ 30 | 1787€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1733€ 1 | 1798€ 2 | 1793€ 3 | 1871€ 4 | 1826€ 5 | ||
1146€ 6 | 1031€ 7 | 1215€ 8 | 1150€ 9 | 1212€ 10 | 1228€ 11 | 1217€ 12 |
