Toutes les chambres disposent de : air conditionné, minibar (remplissage 1 fois par jour), Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, bouilloire électrique, nécessaire à thé/café, sèche-cheveux, miroir cosmétique, nécessaire de bain.
In “guter Gesellschaft” zu fliegen bedeutet, sich an Bord von luxemburgischen Flugzeugen, die nach anspruchsvollen Protokollen gewartet werden, sicher zu fühlen. Sie werden von erfahrenen Besatzungen geflogen und von freundlichem, effizientem und mehrsprachigem Personal betreut.
Es bedeutet auch, ein Handgepäckstück und eine kleine Tasche in die Kabine mitzunehmen, ein Gepäckstück von 23 kg im Frachtraum aufzugeben und den kostenlosen Bordservice zu nutzen. Neben der Sitzplatzreservierung, die in Ihrem LuxairTours-Paket enthalten ist, können Sie gegen Aufpreis zusätzliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um sich die Wartezeit mit dem Zugang zur Fast Lane (beschleunigte Abfertigung und Kontrollen) zu versüßen oder sich in der Business Lounge zu entspannen, etwas zu trinken und zu essen zu bekommen.
Wir holen Sie vor Ihrer Haustür ab und holen Sie bei Ihrer Rückkehr ab, um Sie bis nach Hause zu fahren. (optional)
Sie profitieren von der kostenlosen Änderung Ihres Aufenthalts bis zu 14 Tage vor der Abreise unter bestimmten Bedingungen*.
Reisen Sie mit leichtem, freiem und befreitem Geist!
Ein gut informierter Reisender ist ein gelassener Reisender!
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1179€ 21 | 22 |
1225€ 23 | 24 | 1131€ 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1495€ 30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1409€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 1557€ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1620€ 13 | 14 | 1369€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1779€ 20 | 21 | 1448€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1662€ 27 | 28 | 1144€ 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1116€ 4 | 5 | 1024€ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1021€ 11 | 12 | 919€ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1016€ 18 | 19 | 919€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1821€ 25 | 26 | 897€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
939€ 1 | 2 | 982€ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
949€ 8 | 9 | 897€ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
994€ 15 | 16 | 847€ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
939€ 22 | 23 | 882€ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1021€ 29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
984€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1100€ 6 | 7 | 1028€ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1105€ 13 | 14 | 1098€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1189€ 20 | 21 | 1057€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1249€ 27 | 28 | 1129€ 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1279€ 3 | 4 | 1207€ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1242€ 10 | 11 | 1120€ 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1212€ 17 | 18 | 1075€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1152€ 24 | 25 | 1046€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1158€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1121€ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1153€ 7 | 8 | 1077€ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1124€ 14 | 15 | 1037€ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1124€ 21 | 22 | 1057€ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
978€ 28 | 29 | 1030€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1269€ 5 | 6 | 1137€ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1909€ 12 | 13 | 1862€ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1239€ 19 | 20 | 1197€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1874€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1486€ 21 | 22 |
1392€ 23 | 24 | 1293€ 25 | 26 | 27 | 1754€ 28 | 1594€ 29 |
1593€ 30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1528€ 1 | 2 | 3 | 4 | 1712€ 5 | ||
1468€ 6 | 7 | 1532€ 8 | 9 | 10 | 1698€ 11 | 1597€ 12 |
1491€ 13 | 14 | 1569€ 15 | 16 | 17 | 1832€ 18 | 1677€ 19 |
1390€ 20 | 21 | 1438€ 22 | 23 | 24 | 1614€ 25 | 26 |
1320€ 27 | 28 | 1356€ 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1353€ 2 | 3 | ||||
1196€ 4 | 5 | 1201€ 6 | 7 | 8 | 1138€ 9 | 10 |
1136€ 11 | 12 | 1111€ 13 | 14 | 15 | 1158€ 16 | 17 |
1086€ 18 | 19 | 1156€ 20 | 21 | 22 | 1509€ 23 | 24 |
1156€ 25 | 26 | 1117€ 27 | 28 | 29 | 1071€ 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1017€ 1 | 2 | 1247€ 3 | 4 | 5 | 1054€ 6 | 7 |
1042€ 8 | 9 | 1087€ 10 | 11 | 12 | 1089€ 13 | 14 |
1072€ 15 | 16 | 1052€ 17 | 18 | 19 | 1089€ 20 | 21 |
1017€ 22 | 23 | 1032€ 24 | 25 | 26 | 1075€ 27 | 28 |
1153€ 29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1133€ 1 | 2 | 3 | 1190€ 4 | 5 | ||
1243€ 6 | 7 | 1213€ 8 | 9 | 10 | 1215€ 11 | 12 |
1226€ 13 | 14 | 1341€ 15 | 16 | 17 | 1257€ 18 | 19 |
1310€ 20 | 21 | 1325€ 22 | 23 | 24 | 1352€ 25 | 26 |
1367€ 27 | 28 | 1319€ 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1469€ 1 | 2 | |||||
1397€ 3 | 4 | 1397€ 5 | 6 | 7 | 1432€ 8 | 9 |
1375€ 10 | 11 | 1360€ 12 | 13 | 14 | 1387€ 15 | 16 |
1300€ 17 | 18 | 1330€ 19 | 20 | 21 | 1307€ 22 | 23 |
1265€ 24 | 25 | 1276€ 26 | 27 | 28 | 1313€ 29 | 30 |
1266€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1336€ 2 | 3 | 4 | 1298€ 5 | 6 | |
1261€ 7 | 8 | 1282€ 9 | 10 | 11 | 1234€ 12 | 13 |
1232€ 14 | 15 | 1242€ 16 | 17 | 18 | 1249€ 19 | 20 |
1257€ 21 | 22 | 1212€ 23 | 24 | 25 | 1133€ 26 | 27 |
1230€ 28 | 29 | 1224€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1353€ 3 | 4 | |||
1406€ 5 | 6 | 1366€ 7 | 8 | 9 | 1373€ 10 | 11 |
1281€ 12 | 13 | 1306€ 14 | 15 | 16 | 1413€ 17 | 18 |
1411€ 19 | 20 | 1391€ 21 | 22 | 23 | 1403€ 24 | 1428€ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1674€ 21 | 22 |
1566€ 23 | 24 | 25 | 1691€ 26 | 27 | 2157€ 28 | 29 |
1874€ 30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1617€ 4 | 5 | ||
1855€ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1830€ 11 | 12 |
1852€ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1764€ 18 | 19 |
1791€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1666€ 25 | 26 |
1532€ 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1505€ 2 | 3 | ||||
1373€ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1325€ 9 | 10 |
1328€ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1300€ 16 | 17 |
1323€ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1666€ 23 | 24 |
1376€ 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1221€ 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1282€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1219€ 6 | 7 |
1232€ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1239€ 13 | 14 |
1277€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1239€ 20 | 21 |
1167€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1281€ 27 | 28 |
1304€ 29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1405€ 4 | 5 | ||
1428€ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1408€ 11 | 12 |
1469€ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1479€ 18 | 19 |
1607€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1571€ 25 | 26 |
1586€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1688€ 1 | 2 | |||||
1616€ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1666€ 8 | 9 |
1644€ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1576€ 15 | 16 |
1584€ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1521€ 22 | 23 |
1495€ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1493€ 29 | 30 |
1481€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1478€ 5 | 6 | |
1466€ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1414€ 12 | 13 |
1437€ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1454€ 19 | 20 |
1412€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1457€ 26 | 27 |
1424€ 28 | 29 | 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1922€ 3 | 4 | |||
1770€ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1927€ 10 | 11 |
1475€ 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2017€ 17 | 18 |
1740€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 1814€ 25 | 1740€ 26 | 27 | 28 | 2259€ 29 |
30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1945€ 5 | ||
6 | 7 | 2013€ 8 | 9 | 10 | 11 | 2075€ 12 |
13 | 14 | 2140€ 15 | 16 | 17 | 18 | 1985€ 19 |
20 | 21 | 1754€ 22 | 23 | 24 | 25 | 1642€ 26 |
27 | 28 | 1656€ 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 1381€ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 1356€ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 1791€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 1319€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1429€ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 1329€ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 1294€ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 1284€ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1356€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 1423€ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 1655€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 1724€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1746€ 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 1809€ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 1722€ 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 1697€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 1618€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1643€ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 1599€ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 1559€ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 1438€ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 1587€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 1829€ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 1619€ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 1844€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1848€ 21 | 22 |
23 | 24 | 1863€ 25 | 1803€ 26 | 27 | 2468€ 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
2254€ 1 | 2 | 3 | 2004€ 4 | 5 | ||
6 | 7 | 2048€ 8 | 9 | 10 | 2211€ 11 | 12 |
13 | 14 | 2165€ 15 | 16 | 17 | 2165€ 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1877€ 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1681€ 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1516€ 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1536€ 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1885€ 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1485€ 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1408€ 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1443€ 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1388€ 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1430€ 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1589€ 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1650€ 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1787€ 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1801€ 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1918€ 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1946€ 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1871€ 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1721€ 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1707€ 29 | 30 |
31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1682€ 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1618€ 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1608€ 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1650€ 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2230€ 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2200€ 10 | 11 |
12 | 13 | 1695€ 14 | 15 | 16 | 2290€ 17 | 18 |
19 | 20 | 1980€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1925€ 23 | 24 | 1912€ 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2344€ 6 | 7 | 1934€ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2412€ 13 | 14 | 2051€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2096€ 20 | 21 | 1785€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1853€ 27 | 28 | 1736€ 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1553€ 4 | 5 | 1496€ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1573€ 11 | 12 | 1426€ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1657€ 18 | 19 | 1476€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1578€ 25 | 26 | 1397€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1464€ 1 | 2 | 1522€ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1474€ 8 | 9 | 1407€ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1519€ 15 | 16 | 1372€ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1419€ 22 | 23 | 1417€ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1526€ 29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1499€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1638€ 6 | 7 | 1544€ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1782€ 13 | 14 | 1775€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1976€ 20 | 21 | 1841€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1983€ 27 | 28 | 1863€ 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1998€ 3 | 4 | 1941€ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1976€ 10 | 11 | 1809€ 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1921€ 17 | 18 | 1809€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1837€ 24 | 25 | 1726€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1788€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1751€ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1783€ 7 | 8 | 1707€ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1754€ 14 | 15 | 1692€ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1638€ 21 | 22 | 1690€ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1787€ 28 | 29 | 1724€ 30 | ||||
