Toutes les chambres disposent de : air conditionné, minibar (remplissage 1 fois par jour), Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, bouilloire électrique, nécessaire à thé/café, sèche-cheveux, miroir cosmétique, nécessaire de bain.
In “guter Gesellschaft” zu fliegen bedeutet, sich an Bord von luxemburgischen Flugzeugen, die nach anspruchsvollen Protokollen gewartet werden, sicher zu fühlen. Sie werden von erfahrenen Besatzungen geflogen und von freundlichem, effizientem und mehrsprachigem Personal betreut.
Es bedeutet auch, ein Handgepäckstück und eine kleine Tasche in die Kabine mitzunehmen, ein Gepäckstück von 23 kg im Frachtraum aufzugeben und den kostenlosen Bordservice zu nutzen. Neben der Sitzplatzreservierung, die in Ihrem LuxairTours-Paket enthalten ist, können Sie gegen Aufpreis zusätzliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um sich die Wartezeit mit dem Zugang zur Fast Lane (beschleunigte Abfertigung und Kontrollen) zu versüßen oder sich in der Business Lounge zu entspannen, etwas zu trinken und zu essen zu bekommen.
Wir holen Sie vor Ihrer Haustür ab und holen Sie bei Ihrer Rückkehr ab, um Sie bis nach Hause zu fahren. (optional)
Sie profitieren von der kostenlosen Änderung Ihres Aufenthalts bis zu 14 Tage vor der Abreise unter bestimmten Bedingungen*.
Reisen Sie mit leichtem, freiem und befreitem Geist!
Ein gut informierter Reisender ist ein gelassener Reisender!
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 1597€ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 1555€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 1317€ 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 1320€ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 1348€ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 1889€ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 1512€ 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 1253€ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 1378€ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 1338€ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 1215€ 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1650€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 1832€ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 1453€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 1711€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1250€ 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 1145€ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 1185€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 1125€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 1134€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 1199€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1229€ 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 1224€ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 1214€ 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 1184€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 1139€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1139€ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 1127€ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 1127€ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 1127€ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 1239€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 1293€ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 1699€ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 1389€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1928€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1621€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
1843€ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1775€ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1989€ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1678€ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
1771€ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1523€ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1563€ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1450€ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1831€ 30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2081€ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1796€ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1829€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1482€ 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1319€ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1269€ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1909€ 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1307€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1401€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1411€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1406€ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1396€ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1366€ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1366€ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1321€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1311€ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1299€ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1299€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1372€ 28 | 29 | 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1469€ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1865€ 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1625€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1865€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 2055€ 14 | 15 | 16 | 17 | 2047€ 18 |
2104€ 19 | 20 | 2104€ 21 | 22 | 23 | 24 | 1747€ 25 |
1764€ 26 | 27 | 1913€ 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1990€ 1 | ||||||
1959€ 2 | 3 | 1762€ 4 | 5 | 6 | 7 | 1920€ 8 |
1764€ 9 | 10 | 1820€ 11 | 12 | 13 | 14 | 2053€ 15 |
1823€ 16 | 17 | 1856€ 18 | 19 | 20 | 21 | 1864€ 22 |
1997€ 23 | 24 | 1875€ 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1958€ 1 | ||||||
1867€ 2 | 3 | 1665€ 4 | 5 | 6 | 7 | 1683€ 8 |
1672€ 9 | 10 | 1705€ 11 | 12 | 13 | 14 | 1803€ 15 |
1692€ 16 | 17 | 1710€ 18 | 19 | 20 | 21 | 1740€ 22 |
1594€ 23 | 24 | 1618€ 25 | 26 | 27 | 28 | 1891€ 29 |
1855€ 30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1878€ 1 | 2 | 3 | 4 | 1906€ 5 | ||
1787€ 6 | 7 | 1760€ 8 | 9 | 10 | 11 | 1813€ 12 |
1642€ 13 | 14 | 1645€ 15 | 16 | 17 | 18 | 1708€ 19 |
1645€ 20 | 21 | 1598€ 22 | 23 | 24 | 25 | 1574€ 26 |
1521€ 27 | 28 | 1579€ 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1525€ 10 |
1388€ 11 | 12 | 1359€ 13 | 14 | 15 | 16 | 1375€ 17 |
1378€ 18 | 19 | 1384€ 20 | 21 | 22 | 23 | 1656€ 24 |
1328€ 25 | 26 | 1379€ 27 | 28 | 29 | 30 | 1360€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1337€ 3 | 4 | 5 | 6 | 1418€ 7 |
8 | 9 | 1412€ 10 | 11 | 12 | 13 | 1378€ 14 |
15 | 16 | 1372€ 17 | 18 | 19 | 20 | 1418€ 21 |
22 | 23 | 1442€ 24 | 25 | 26 | 27 | 1361€ 28 |
29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1320€ 1 | 2 | 3 | 4 | 1343€ 5 | ||
6 | 7 | 1351€ 8 | 9 | 10 | 11 | 1398€ 12 |
13 | 14 | 1355€ 15 | 16 | 17 | 18 | 1476€ 19 |
1489€ 20 | 21 | 1444€ 22 | 23 | 24 | 25 | 1536€ 26 |
1469€ 27 | 28 | 1459€ 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1541€ 2 | |||||
1464€ 3 | 4 | 1454€ 5 | 6 | 7 | 8 | 1541€ 9 |
1454€ 10 | 11 | 1444€ 12 | 13 | 14 | 15 | 1481€ 16 |
1424€ 17 | 18 | 1414€ 19 | 20 | 21 | 22 | 1496€ 23 |
1424€ 24 | 25 | 1359€ 26 | 27 | 28 | 29 | 1436€ 30 |
1369€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1350€ 2 | 3 | 4 | 5 | 1417€ 6 | |
1360€ 7 | 8 | 1338€ 9 | 10 | 11 | 12 | 1405€ 13 |
1348€ 14 | 15 | 1338€ 16 | 17 | 18 | 19 | 1405€ 20 |
1348€ 21 | 22 | 1338€ 23 | 24 | 25 | 26 | 1477€ 27 |
1445€ 28 | 29 | 1513€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1619€ 4 | |||
1542€ 5 | 6 | 1572€ 7 | 8 | 9 | 10 | 1599€ 11 |
1518€ 12 | 13 | 1523€ 14 | 15 | 16 | 17 | 1615€ 18 |
1578€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1599€ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2665€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2426€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2469€ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2248€ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2202€ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2372€ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2347€ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2011€ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2076€ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2010€ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2245€ 30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2127€ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1997€ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1945€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1850€ 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1602€ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1577€ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1582€ 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1615€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1764€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1729€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1724€ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1714€ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1684€ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1644€ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1580€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1570€ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1558€ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1558€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1719€ 28 | 29 | 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1821€ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1792€ 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2807€ 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2600€ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
2638€ 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2414€ 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2647€ 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2607€ 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
2556€ 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2192€ 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2337€ 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2320€ 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2657€ 29 |
30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 2333€ 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2315€ 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2205€ 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2020€ 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1912€ 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1742€ 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1988€ 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1727€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1785€ 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1745€ 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1855€ 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1698€ 28 |
29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1741€ 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1734€ 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1937€ 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1952€ 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1957€ 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1957€ 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1897€ 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1832€ 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1752€ 30 |
31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1733€ 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1721€ 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1721€ 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1881€ 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2028€ 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2003€ 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1992€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 2903€ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 2818€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 2721€ 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 2488€ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 2701€ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 2712€ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 2758€ 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 2346€ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 2471€ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 2338€ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 2456€ 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
2737€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 2577€ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 2307€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 2142€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 1859€ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 2539€ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 1854€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1812€ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 1887€ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 1847€ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 1732€ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1750€ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 1745€ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 1972€ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 2047€ 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 2047€ 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 2042€ 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 2032€ 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 2002€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 1837€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1828€ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 1816€ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 1816€ 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 1889€ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 2074€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 2292€ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 2083€ 14 | 15 | 16 | 17 | 2158€ 18 |
19 | 20 | 2563€ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
