Toutes les chambres disposent de : air conditionné, minibar (remplissage 1 fois par jour), Wifi, TV, téléphone, coffre-fort, bouilloire électrique, nécessaire à thé/café, sèche-cheveux, miroir cosmétique, nécessaire de bain.
In “guter Gesellschaft” zu fliegen bedeutet, sich an Bord von luxemburgischen Flugzeugen, die nach anspruchsvollen Protokollen gewartet werden, sicher zu fühlen. Sie werden von erfahrenen Besatzungen geflogen und von freundlichem, effizientem und mehrsprachigem Personal betreut.
Es bedeutet auch, ein Handgepäckstück und eine kleine Tasche in die Kabine mitzunehmen, ein Gepäckstück von 23 kg im Frachtraum aufzugeben und den kostenlosen Bordservice zu nutzen. Neben der Sitzplatzreservierung, die in Ihrem LuxairTours-Paket enthalten ist, können Sie gegen Aufpreis zusätzliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um sich die Wartezeit mit dem Zugang zur Fast Lane (beschleunigte Abfertigung und Kontrollen) zu versüßen oder sich in der Business Lounge zu entspannen, etwas zu trinken und zu essen zu bekommen.
Wir holen Sie vor Ihrer Haustür ab und holen Sie bei Ihrer Rückkehr ab, um Sie bis nach Hause zu fahren. (optional)
Sie profitieren von der kostenlosen Änderung Ihres Aufenthalts bis zu 14 Tage vor der Abreise unter bestimmten Bedingungen*.
Reisen Sie mit leichtem, freiem und befreitem Geist!
Ein gut informierter Reisender ist ein gelassener Reisender!
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 758€ 27 | 809€ 28 | 772€ 29 |
744€ 30 | 790€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
720€ 1 | 797€ 2 | 769€ 3 | 900€ 4 | 800€ 5 | ||
944€ 6 | 809€ 7 | 895€ 8 | 722€ 9 | 575€ 10 | 617€ 11 | 609€ 12 |
621€ 13 | 649€ 14 | 649€ 15 | 581€ 16 | 598€ 17 | 627€ 18 | 581€ 19 |
742€ 20 | 851€ 21 | 777€ 22 | 810€ 23 | 634€ 24 | 742€ 25 | 653€ 26 |
709€ 27 | 681€ 28 | 800€ 29 | 727€ 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
863€ 1 | 737€ 2 | 684€ 3 | ||||
792€ 4 | 841€ 5 | 886€ 6 | 918€ 7 | 895€ 8 | 824€ 9 | 796€ 10 |
813€ 11 | 921€ 12 | 1333€ 13 | 1150€ 14 | 772€ 15 | 16 | 728€ 17 |
837€ 18 | 852€ 19 | 20 | 1093€ 21 | 1255€ 22 | 1471€ 23 | 1338€ 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 994€ 29 | 1095€ 30 | 960€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1167€ 1 | 1238€ 2 | 1395€ 3 | 1162€ 4 | 1087€ 5 | 1150€ 6 | 1035€ 7 |
1097€ 8 | 1105€ 9 | 1160€ 10 | 1077€ 11 | 1067€ 12 | 1095€ 13 | 980€ 14 |
1127€ 15 | 1070€ 16 | 1225€ 17 | 1097€ 18 | 1142€ 19 | 1201€ 20 | 1053€ 21 |
1100€ 22 | 1109€ 23 | 1125€ 24 | 1146€ 25 | 1146€ 26 | 1183€ 27 | 1155€ 28 |
1147€ 29 | 1180€ 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1176€ 1 | 1108€ 2 | 1132€ 3 | 1173€ 4 | 1167€ 5 | ||
1213€ 6 | 1310€ 7 | 1295€ 8 | 1282€ 9 | 1176€ 10 | 1222€ 11 | 1207€ 12 |
1179€ 13 | 1242€ 14 | 1321€ 15 | 1243€ 16 | 1250€ 17 | 1236€ 18 | 1256€ 19 |
1248€ 20 | 1321€ 21 | 1307€ 22 | 1264€ 23 | 1286€ 24 | 1347€ 25 | 1327€ 26 |
1314€ 27 | 1297€ 28 | 1317€ 29 | 1254€ 30 | 1266€ 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1322€ 1 | 1267€ 2 | |||||
1284€ 3 | 1327€ 4 | 1337€ 5 | 1264€ 6 | 1271€ 7 | 1332€ 8 | 1267€ 9 |
1248€ 10 | 1301€ 11 | 1311€ 12 | 1233€ 13 | 1220€ 14 | 1266€ 15 | 1226€ 16 |
1259€ 17 | 1312€ 18 | 1302€ 19 | 1259€ 20 | 1241€ 21 | 1228€ 22 | 1168€ 23 |
1180€ 24 | 1223€ 25 | 1253€ 26 | 1154€ 27 | 1125€ 28 | 1088€ 29 | 1005€ 30 |
997€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1060€ 1 | 1120€ 2 | 1107€ 3 | 1020€ 4 | 1056€ 5 | 1006€ 6 | |
1008€ 7 | 1118€ 8 | 1218€ 9 | 1215€ 10 | 1032€ 11 | 984€ 12 | 890€ 13 |
929€ 14 | 1002€ 15 | 972€ 16 | 919€ 17 | 881€ 18 | 867€ 19 | 857€ 20 |
894€ 21 | 880€ 22 | 1005€ 23 | 867€ 24 | 869€ 25 | 920€ 26 | 825€ 27 |
787€ 28 | 813€ 29 | 907€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
817€ 1 | 933€ 2 | 1086€ 3 | 976€ 4 | |||
984€ 5 | 854€ 6 | 805€ 7 | 763€ 8 | 788€ 9 | 857€ 10 | 759€ 11 |
840€ 12 | 853€ 13 | 803€ 14 | 800€ 15 | 862€ 16 | 781€ 17 | 768€ 18 |
695€ 19 | 743€ 20 | 733€ 21 | 682€ 22 | 662€ 23 | 694€ 24 | 696€ 25 |
710€ 26 | 743€ 27 | 743€ 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 785€ 27 | 920€ 28 | 868€ 29 |
984€ 30 | 804€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
879€ 1 | 891€ 2 | 903€ 3 | 949€ 4 | 959€ 5 | ||
1071€ 6 | 935€ 7 | 912€ 8 | 729€ 9 | 652€ 10 | 693€ 11 | 740€ 12 |
745€ 13 | 715€ 14 | 650€ 15 | 637€ 16 | 664€ 17 | 711€ 18 | 755€ 19 |
952€ 20 | 833€ 21 | 914€ 22 | 777€ 23 | 710€ 24 | 838€ 25 | 714€ 26 |
873€ 27 | 872€ 28 | 756€ 29 | 828€ 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
895€ 1 | 849€ 2 | 756€ 3 | ||||
962€ 4 | 1017€ 5 | 947€ 6 | 984€ 7 | 972€ 8 | 921€ 9 | 983€ 10 |
1002€ 11 | 1216€ 12 | 1251€ 13 | 1213€ 14 | 15 | 916€ 16 | 888€ 17 |
1055€ 18 | 1057€ 19 | 20 | 1285€ 21 | 1382€ 22 | 1685€ 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1163€ 29 | 1234€ 30 | 1284€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1406€ 1 | 1614€ 2 | 1372€ 3 | 1294€ 4 | 1305€ 5 | 1283€ 6 | 1248€ 7 |
1333€ 8 | 1288€ 9 | 1278€ 10 | 1260€ 11 | 1205€ 12 | 1273€ 13 | 1272€ 14 |
1327€ 15 | 1327€ 16 | 1277€ 17 | 1304€ 18 | 1344€ 19 | 1323€ 20 | 1260€ 21 |
1375€ 22 | 1311€ 23 | 1261€ 24 | 1319€ 25 | 1399€ 26 | 1388€ 27 | 1393€ 28 |
1403€ 29 | 1423€ 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1274€ 1 | 1341€ 2 | 1395€ 3 | 1380€ 4 | 1439€ 5 | ||
1513€ 6 | 1542€ 7 | 1461€ 8 | 1498€ 9 | 1422€ 10 | 1453€ 11 | 1418€ 12 |
1463€ 13 | 1565€ 14 | 1445€ 15 | 1522€ 16 | 1454€ 17 | 1515€ 18 | 1495€ 19 |
1575€ 20 | 1574€ 21 | 1469€ 22 | 1531€ 23 | 1553€ 24 | 1614€ 25 | 1564€ 26 |
1554€ 27 | 1564€ 28 | 1479€ 29 | 1531€ 30 | 1523€ 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1539€ 1 | 1554€ 2 | |||||
1564€ 3 | 1584€ 4 | 1489€ 5 | 1536€ 6 | 1543€ 7 | 1529€ 8 | 1534€ 9 |
1535€ 10 | 1585€ 11 | 1440€ 12 | 1467€ 13 | 1474€ 14 | 1500€ 15 | 1500€ 16 |
1566€ 17 | 1576€ 18 | 1441€ 19 | 1513€ 20 | 1485€ 21 | 1429€ 22 | 1399€ 23 |
1464€ 24 | 1514€ 25 | 1323€ 26 | 1396€ 27 | 1295€ 28 | 1278€ 29 | 1195€ 30 |
1240€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1310€ 1 | 1225€ 2 | 1277€ 3 | 1215€ 4 | 1231€ 5 | 1181€ 6 | |
1236€ 7 | 1383€ 8 | 1338€ 9 | 1220€ 10 | 1198€ 11 | 1080€ 12 | 1067€ 13 |
1138€ 14 | 1198€ 15 | 973€ 16 | 1065€ 17 | 1037€ 18 | 983€ 19 | 1023€ 20 |
1093€ 21 | 1149€ 22 | 939€ 23 | 1031€ 24 | 1013€ 25 | 1044€ 26 | 961€ 27 |
984€ 28 | 987€ 29 | 895€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
980€ 1 | 1036€ 2 | 1231€ 3 | 1117€ 4 | |||
1098€ 5 | 934€ 6 | 821€ 7 | 905€ 8 | 887€ 9 | 956€ 10 | 918€ 11 |
982€ 12 | 902€ 13 | 857€ 14 | 929€ 15 | 891€ 16 | 920€ 17 | 807€ 18 |
887€ 19 | 832€ 20 | 767€ 21 | 756€ 22 | 776€ 23 | 771€ 24 | 823€ 25 |
850€ 26 | 830€ 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 904€ 27 | 1026€ 28 | 1064€ 29 |
999€ 30 | 964€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
974€ 1 | 1026€ 2 | 953€ 3 | 1109€ 4 | 1034€ 5 | ||
1206€ 6 | 965€ 7 | 918€ 8 | 805€ 9 | 733€ 10 | 823€ 11 | 810€ 12 |
810€ 13 | 715€ 14 | 705€ 15 | 702€ 16 | 750€ 17 | 890€ 18 | 913€ 19 |
935€ 20 | 971€ 21 | 882€ 22 | 854€ 23 | 807€ 24 | 900€ 25 | 826€ 26 |
1064€ 27 | 828€ 28 | 858€ 29 | 859€ 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1006€ 1 | 920€ 2 | 872€ 3 | ||||
1138€ 4 | 1078€ 5 | 1013€ 6 | 1061€ 7 | 1068€ 8 | 1107€ 9 | 1122€ 10 |
1299€ 11 | 1104€ 12 | 1304€ 13 | 14 | 978€ 15 | 1076€ 16 | 1053€ 17 |
1260€ 18 | 1173€ 19 | 20 | 1415€ 21 | 1602€ 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1301€ 29 | 1557€ 30 | 1470€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1783€ 1 | 1605€ 2 | 1524€ 3 | 1515€ 4 | 1437€ 5 | 1495€ 6 | 1430€ 7 |
1515€ 8 | 1405€ 9 | 1460€ 10 | 1397€ 11 | 1382€ 12 | 1568€ 13 | 1418€ 14 |
1583€ 15 | 1378€ 16 | 1483€ 17 | 1505€ 18 | 1465€ 19 | 1529€ 20 | 1481€ 21 |
1577€ 22 | 1448€ 23 | 1433€ 24 | 1572€ 25 | 1605€ 26 | 1625€ 27 | 1595€ 28 |
1645€ 29 | 1520€ 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1506€ 1 | 1603€ 2 | 1602€ 3 | 1652€ 4 | 1686€ 5 | ||
1745€ 6 | 1724€ 7 | 1677€ 8 | 1744€ 9 | 1653€ 10 | 1664€ 11 | 1649€ 12 |
1798€ 13 | 1688€ 14 | 1723€ 15 | 1725€ 16 | 1732€ 17 | 1753€ 18 | 1768€ 19 |
1830€ 20 | 1735€ 21 | 1735€ 22 | 1797€ 23 | 1820€ 24 | 1851€ 25 | 1751€ 26 |
1820€ 27 | 1725€ 28 | 1755€ 29 | 1787€ 30 | 1740€ 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1826€ 1 | 1781€ 2 | |||||
1820€ 3 | 1735€ 4 | 1760€ 5 | 1807€ 6 | 1740€ 7 | 1796€ 8 | 1771€ 9 |
1818€ 10 | 1713€ 11 | 1673€ 12 | 1720€ 13 | 1707€ 14 | 1773€ 15 | 1753€ 16 |
1829€ 17 | 1714€ 18 | 1694€ 19 | 1756€ 20 | 1698€ 21 | 1660€ 22 | 1630€ 23 |
1755€ 24 | 1584€ 25 | 1577€ 26 | 1566€ 27 | 1485€ 28 | 1468€ 29 | 1385€ 30 |
1489€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1414€ 1 | 1394€ 2 | 1476€ 3 | 1390€ 4 | 1406€ 5 | 1356€ 6 | |
1481€ 7 | 1493€ 8 | 1358€ 9 | 1386€ 10 | 1294€ 11 | 1257€ 12 | 1223€ 13 |
1334€ 14 | 1199€ 15 | 1119€ 16 | 1221€ 17 | 1153€ 18 | 1149€ 19 | 1169€ 20 |
1364€ 21 | 1082€ 22 | 1102€ 23 | 1174€ 24 | 1136€ 25 | 1180€ 26 | 1117€ 27 |
1157€ 28 | 975€ 29 | 1058€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1083€ 1 | 1187€ 2 | 1371€ 3 | 1178€ 4 | |||
1179€ 5 | 950€ 6 | 971€ 7 | 1003€ 8 | 986€ 9 | 1114€ 10 | 1007€ 11 |
1031€ 12 | 956€ 13 | 986€ 14 | 958€ 15 | 1030€ 16 | 958€ 17 | 946€ 18 |
975€ 19 | 866€ 20 | 846€ 21 | 871€ 22 | 861€ 23 | 898€ 24 | 910€ 25 |
937€ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 1020€ 27 | 1231€ 28 | 1078€ 29 |
1158€ 30 | 1058€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1108€ 1 | 1075€ 2 | 1112€ 3 | 1183€ 4 | 1168€ 5 | ||
1145€ 6 | 885€ 7 | 895€ 8 | 787€ 9 | 870€ 10 | 894€ 11 | 876€ 12 |
811€ 13 | 771€ 14 | 771€ 15 | 790€ 16 | 933€ 17 | 1048€ 18 | 896€ 19 |
973€ 20 | 838€ 21 | 858€ 22 | 850€ 23 | 869€ 24 | 1011€ 25 | 1017€ 26 |
1020€ 27 | 929€ 28 | 889€ 29 | 970€ 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
977€ 1 | 1036€ 2 | 1048€ 3 | ||||
1080€ 4 | 1025€ 5 | 970€ 6 | 1037€ 7 | 1134€ 8 | 1250€ 9 | 1422€ 10 |
1187€ 11 | 1127€ 12 | 13 | 1219€ 14 | 1138€ 15 | 1241€ 16 | 1258€ 17 |
1379€ 18 | 1380€ 19 | 20 | 1641€ 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1625€ 29 | 1743€ 30 | 1846€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1774€ 1 | 1772€ 2 | 1766€ 3 | 1651€ 4 | 1649€ 5 | 1677€ 6 | 1612€ 7 |
1632€ 8 | 1587€ 9 | 1597€ 10 | 1574€ 11 | 1681€ 12 | 1714€ 13 | 1674€ 14 |
1634€ 15 | 1584€ 16 | 1684€ 17 | 1626€ 18 | 1671€ 19 | 1751€ 20 | 1683€ 21 |
1714€ 22 | 1620€ 23 | 1687€ 24 | 1774€ 25 | 1842€ 26 | 1828€ 27 | 1838€ 28 |
1743€ 29 | 1753€ 30 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1769€ 1 | 1810€ 2 | 1873€ 3 | 1899€ 4 | 1918€ 5 | ||
1927€ 6 | 1956€ 7 | 1922€ 8 | 1974€ 9 | 1863€ 10 | 1894€ 11 | 1996€ 12 |
1921€ 13 | 1966€ 14 | 1926€ 15 | 2003€ 16 | 1970€ 17 | 2026€ 18 | 2027€ 19 |
1992€ 20 | 2003€ 21 | 2003€ 22 | 2065€ 23 | 2056€ 24 | 2037€ 25 | 2017€ 26 |
1983€ 27 | 2003€ 28 | 2013€ 29 | 2005€ 30 | 2026€ 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
2052€ 1 | 2037€ 2 | |||||
1973€ 3 | 2008€ 4 | 2033€ 5 | 2005€ 6 | 2006€ 7 | 2032€ 8 | 2057€ 9 |
1946€ 10 | 1946€ 11 | 1926€ 12 | 1953€ 13 | 1980€ 14 | 2026€ 15 | 2016€ 16 |
1967€ 17 | 1967€ 18 | 1937€ 19 | 1969€ 20 | 1941€ 21 | 1890€ 22 | 1920€ 23 |
1824€ 24 | 1851€ 25 | 1747€ 26 | 1756€ 27 | 1675€ 28 | 1658€ 29 | 1635€ 30 |
1595€ 31 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1585€ 1 | 1595€ 2 | 1657€ 3 | 1565€ 4 | 1581€ 5 | 1601€ 6 | |
1571€ 7 | 1548€ 8 | 1524€ 9 | 1482€ 10 | 1471€ 11 | 1413€ 12 | 1419€ 13 |
1336€ 14 | 1346€ 15 | 1276€ 16 | 1338€ 17 | 1320€ 18 | 1296€ 19 | 1441€ 20 |
1301€ 21 | 1246€ 22 | 1246€ 23 | 1298€ 24 | 1272€ 25 | 1336€ 26 | 1303€ 27 |
1145€ 28 | 1138€ 29 | 1161€ 30 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1241€ 1 | 1328€ 2 | 1432€ 3 | 1259€ 4 | |||
1195€ 5 | 1110€ 6 | 1070€ 7 | 1103€ 8 | 1144€ 9 | 1204€ 10 | 1056€ 11 |
985€ 12 | 985€ 13 | 915€ 14 | 997€ 15 | 968€ 16 | 1098€ 17 | 1035€ 18 |
1010€ 19 | 945€ 20 | 965€ 21 | 955€ 22 | 995€ 23 | 986€ 24 | 998€ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 1288€ 27 | 1246€ 28 | 1303€ 29 |
1253€ 30 | 1193€ 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1170€ 1 | 1235€ 2 | 1240€ 3 | 1318€ 4 | 1273€ 5 | ||
1175€ 6 | 975€ 7 | 988€ 8 | 923€ 9 | 999€ 10 | 960€ 11 | 942€ 12 |
867€ 13 | 837€ 14 | 872€ 15 | 977€ 16 | 1143€ 17 | 1030€ 18 | 1098€ 19 |
940€ 20 | 915€ 21 | 967€ 22 | 912€ 23 | 1033€ 24 | 1202€ 25 | 1038€ 26 |
1122€ 27 | 960€ 28 | 1012€ 29 | 1042€ 30 | |||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1146€ 1 | 1213€ 2 | 1175€ 3 | ||||
1146€ 4 | 1101€ 5 | 1078€ 6 | 1224€ 7 | 1334€ 8 | 1553€ 9 | 1375€ 10 |
1210€ 11 | 12 | 1342€ 13 | 1379€ 14 | 1356€ 15 | 1446€ 16 | 1445€ 17 |
1593€ 18 | 1512€ 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1864€ 29 | 2120€ 30 | 1903€ 31 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
1940€ 1 | 2028€ 2 | 1935€ 3 | 1867€ 4 | 1885€ 5 | 1860€ 6 | 1795€ 7 |
1815€ 8 | 1725€ 9 | 1787€ 10 | 1877€ 11 | 1880€ 12 | 1970€ 13 | 1790€ 14 |
1840€ 15 | 1785€ 16 | 1817€ 17 | 1832€ 18 | 1946€ 19 | 1952€ 20 | 1885€ 21 |
